Posizioni stipendiali suddivise per qualifica
RETRIBUZIONI ANTECEDENTI L'1 / 1 / 1996
anzianitΰ Assist. amm.vi ed equip. AUSILIARI Direttore amm. Conserv. ed Accad. Docente dipl. istituti sec. II grado  Docente laur. istituti sec.II grado  Docente scuola media Respons. amm.ivi DOC mat. ed elem.
0 4.412,61 3.390,02 9.296,22 5.751,26 6.674,69 6.674,69 5.751,26 5.751,26
1 4.412,61 3.390,02 9.296,22 5.751,26 7.027,95 6.674,69 5.751,26 5.751,26
2 4.641,91 3.557,36 9.575,11 5.751,26 7.027,95 6.674,69 5.751,26 5.751,26
3 4.641,91 3.557,36 9.854,00 6.061,14 7.387,40 7.027,95 6.061,14 6.061,14
4 4.871,22 3.730,88 10.132,88 6.061,14 7.387,40 7.027,95 6.061,14 6.061,14
5 4.871,22 3.730,88 10.417,97 6.371,01 7.740,66 7.387,40 6.371,01 6.371,01
6 5.199,69 4.003,57 10.417,97 6.371,01 7.740,66 7.387,40 6.371,01 6.371,01
7 5.199,69 4.003,57 10.975,74 6.674,69 8.155,89 7.740,66 6.674,69 6.674,69
8 5.466,18 4.201,89 11.254,63 6.674,69 8.155,89 7.740,66 6.674,69 6.674,69
9 5.466,18 4.201,89 11.533,52 7.027,95 8.527,74 8.155,89 7.027,95 7.027,95
10 5.726,47 4.400,21 11.812,40 7.027,95 8.527,74 8.155,89 7.027,95 7.027,95
11 5.726,47 4.400,21 12.091,29 7.387,40 8.980,15 8.527,74 7.387,40 7.387,40
12 5.986,77 4.598,53 12.370,18 7.387,40 8.980,15 8.527,74 7.387,40 7.387,40
13 5.986,77 4.598,53 12.649,06 7.740,66 9.463,56 8.980,15 7.740,66 7.740,66
14 6.247,06 4.803,05 12.927,95 7.740,66 9.463,56 8.980,15 7.740,66 7.740,66
15 6.247,06 4.803,05 13.206,84 8.155,89 9.940,76 9.463,56 8.155,89 8.155,89
16 6.507,36 5.001,37 13.485,72 8.155,89 9.940,76 9.463,56 8.155,89 8.155,89
17 6.507,36 5.001,37 13.671,65 8.571,12 11.037,72 9.940,76 8.571,12 8.571,12
18 6.767,65 5.199,69 13.857,57 8.571,12 11.347,59 10.417,97 8.571,12 8.571,12
19 6.767,65 5.199,69 13.857,57 8.980,15 11.347,59 10.417,97 8.980,15 8.980,15
20 7.027,95 5.404,20 14.229,42 9.792,02 11.731,83 10.734,04 8.980,15 8.980,15
Aumenti biennali stipendi
lire AA CS DA DD DL DM RA SM
264.000 216.000 528.000 324.000 384.000 384.000 324.000 324.000
Valori in euro: € 136,34 € 111,55 € 272,69 € 167,33 € 198,32 € 198,32 € 167,33 € 167,33
I. FUNZ DPR 399/88
  Assist. amm.vi ed equip. AUSILIARI Direttore amm. Conserv. ed Accad. Docente dipl. istituti sec. II grado  Docente laur. istituti sec.II grado  Docente scuola media Respons. amm.ivi DOC mat. ed elem.
0 € 440,02 € 334,66 € 0,00 € 632,14 € 731,30 € 731,30 € 632,14 € 632,14
1 € 440,02 € 334,66 € 0,00 € 632,14 € 768,49 € 731,30 € 632,14 € 632,14
2 € 458,61 € 353,26 € 0,00 € 632,14 € 768,49 € 731,30 € 632,14 € 632,14
3 € 458,61 € 353,26 € 0,00 € 663,13 € 811,87 € 768,49 € 663,13 € 663,13
4 € 483,40 € 371,85 € 0,00 € 663,13 € 811,87 € 768,49 € 663,13 € 663,13
5 € 483,40 € 371,85 € 0,00 € 700,32 € 849,06 € 811,87 € 700,32 € 700,32
6 € 514,39 € 396,64 € 0,00 € 700,32 € 849,06 € 811,87 € 700,32 € 700,32
7 € 514,39 € 396,64 € 0,00 € 731,30 € 892,44 € 849,06 € 731,30 € 731,30
8 € 545,38 € 415,23 € 0,00 € 731,30 € 892,44 € 849,06 € 731,30 € 731,30
9 € 545,38 € 415,23 € 0,00 € 768,49 € 935,82 € 892,44 € 768,49 € 768,49
10 € 570,17 € 440,02 € 0,00 € 768,49 € 935,82 € 892,44 € 768,49 € 768,49
11 € 570,17 € 440,02 € 0,00 € 811,87 € 985,40 € 935,82 € 811,87 € 811,87
12 € 594,96 € 458,61 € 0,00 € 811,87 € 985,40 € 935,82 € 811,87 € 811,87
13 € 594,96 € 458,61 € 0,00 € 849,06 € 1.034,98 € 985,40 € 849,06 € 849,06
14 € 619,75 € 477,21 € 0,00 € 849,06 € 1.034,98 € 985,40 € 849,06 € 849,06
15 € 619,75 € 477,21 € 0,00 € 892,44 € 1.090,76 € 1.034,98 € 892,44 € 892,44
16 € 650,74 € 495,80 € 0,00 € 892,44 € 1.090,76 € 1.034,98 € 892,44 € 892,44
17 € 650,74 € 495,80 € 0,00 € 942,02 € 1.214,71 € 1.090,76 € 942,02 € 942,02
18 € 675,53 € 514,39 € 0,00 € 942,02 € 1.245,69 € 1.146,53 € 942,02 € 942,02
19 € 675,53 € 514,39 € 0,00 € 985,40 € 1.245,69 € 1.146,53 € 985,40 € 985,40
20 € 700,32 € 539,18 € 0,00 € 1.072,16 € 1.289,08 € 1.177,52 € 985,40 € 985,40
aumenti biennali indennitΰ di funzione
A.B. € 12,39 € 6,20 € 0,00 € 30,99 € 30,99 € 30,99 € 30,99 € 30,99
                 
A.B.C. € 12,39 € 6,20 € 0,00 € 18,59 € 24,79 € 24,79 € 18,59 € 18,59
TABELLA INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE IMPORTI LORDI MENSILI
  LIVELLO da Aprile 94 da luglio 94    
           
           
  3 € 8,40 € 14,00    
  4 € 9,36 € 15,59    
  5 € 10,62 € 17,69    
  6 € 10,62 € 17,70    
  7 € 11,49 € 19,15    
  8 € 13,94 € 23,23    
  9 € 14,90 € 24,84    
           
INCREMENTI STIP DAL 1/1/1995 - annui - Tab A1   Tab. A1 - incrementi stip. Annui - Dall1/1/1995 (CON ASSORBIMENTO INDENN. VAC. CONTRATTUALE)
ANZIANITA' Assist. amm.vi ed equip. Collab. scolast. Docente dipl. istituti sec. II grado  Docente laur. istituti sec.II grado  Docente scuola media Respons. amm.ivi Docente scuola mat. ed elem.
AA CS DD DL DM RA SM
da 0 a 2 € 355,92 € 317,81 € 406,07 € 440,67 € 440,67 € 405,97 € 406,07
da 3 a 8 € 363,72 € 323,66 € 416,81 € 465,66 € 452,97 € 416,71 € 416,81
da 9 a 14 € 392,42 € 345,92 € 450,58 € 505,49 € 492,41 € 450,48 € 450,58
da 15 a 20 € 419,37 € 366,80 € 490,02 € 554,88 € 538,09 € 489,92 € 490,02
da 21 a 27 € 446,50 € 387,70 € 547,22 € 617,54 € 582,60 € 528,37 € 528,48
da 28 a 34 € 466,02 € 402,53 € 584,89 € 658,74 € 626,13 € 566,05 € 566,15
da 35 € 480,66 € 413,86 € 613,20 € 691,48 € 658,74 € 594,17 € 594,26
tab A2 INCREMENTI STIP DAL 1/12/1995 ANNUI TAB A2        
Anz. Assist. amm.vi ed equip. Collab. scolast. Docente dipl. istituti sec. II grado  Docente laur. istituti sec.II grado  Docente scuola media Respons. amm.ivi Docente scuola mat. ed elem.
    AA CS DD DL DM RA SM
da 0 a 2 € 677,94 € 605,35 € 773,48 € 839,38 € 839,38 € 773,28 € 773,48
da 3 a 8 € 692,82 € 616,50 € 793,93 € 886,98 € 862,81 € 793,73 € 793,93
da 9 a 14 € 747,48 € 658,89 € 858,26 € 962,83 € 937,92 € 858,06 € 858,26
da 15 a 20 € 798,79 € 698,68 € 933,37 € 1.056,91 € 1.024,93 € 933,17 € 933,37
da 21 a 27 € 850,47 € 738,47 € 1.042,32 € 1.176,28 € 1.109,72 € 1.006,43 € 1.006,63
da 28 a 34 € 887,67 € 766,73 € 1.114,09 € 1.254,74 € 1.192,64 € 1.078,19 € 1.078,39
da 35 € 915,55 € 788,30 € 1.168,01 € 1.317,21 € 1.254,74 € 1.131,74 € 1.131,94
RETRIBUZIONI DALL' 1/ 1 / 1996 IN POI
     
   
COLLABORATORE SCOLASTICO  
 
Anz. 01/01/1996 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/96 01/11/1996 - stip. Annuo 01/07/1997 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/98 01/11/1998 - stip. Annuo 01/06/1999 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/7/2000 01/07/2000 - stip. Annuo
0-2 4.720,42 371,85 5.092,27 5.420,73 210,71 5.631,45 5.804,98 142,54 5.947,52
3-8 4.923,90 378,05 5.301,95 5.636,61 216,91 5.853,52 6.033,25 148,74 6.181,99
9-14 5.691,36 409,03 6.100,39 6.459,84 229,31 6.689,15 6.881,27 154,94 7.036,21
15-20 6.412,85 433,82 6.846,67 7.230,91 241,70 7.472,61 7.670,93 167,33 7.838,27
21-27 7.128,14 452,42 7.580,55 7.983,39 254,10 8.237,49 8.448,20 173,53 8.621,73
28-34 7.646,14 471,01 8.117,15 8.538,58 266,49 8.805,07 9.028,18 185,92 9.214,11
oltre 35 8.032,97 483,40 8.516,37 8.944,00 272,69 9.216,69 9.446,00 185,92 9.631,92
   
   
Anz. 01/01/2001 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2002 01/01/2002 - stip. Annuo 01/01/2003 - stip. Annuo - (dal1/1/2003 l'iis θ inclusa nello stipendio) incremento annuo ccnl dal 1/1/2004 01/01/2004 - stip. Annuo 01/02/2005 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2006 01/01/2006 - stip. Annuo
0-2 6.189,22 312,36 6.501,58 13.029,26 275,04 13.304,30 13.659,90 62,64 13.722,54
3-8 6.429,89 318,48 6.748,37 13.282,29 280,44 13.562,73 13.925,18 63,84 13.989,02
9-14 7.302,70 340,44 7.643,14 14.199,62 299,76 14.499,38 14.886,91 68,28 14.955,19
15-20 8.117,15 360,96 8.478,11 15.055,71 317,88 15.373,59 15.784,44 72,48 15.856,92
21-27 8.919,21 381,12 9.300,33 15.898,57 335,64 16.234,21 16.668,09 76,44 16.744,53
28-34 9.523,98 396,36 9.920,34 16.534,30 349,08 16.883,38 17.334,59 79,56 17.414,15
oltre 35 9.947,99 407,04 10.355,03 16.979,91 358,44 17.338,35 17.801,77 81,72 17.883,49
   
   
Anz. incr. annuo ccnl dal 1/1/2007 - l'aumento comprende ed assorbe l'incremento del 1/1/2006 01/01/2007 - stip. Annuo 31/12/2007 - stip. Annuo  
0-2 321,48 13.981,38 14.359,02  
3-8 327,72 14.252,90 14.637,86  
9-14 350,28 15.237,19 15.648,91  
15-20 371,40 16.155,84 16.592,28  
21-27 392,28 17.060,37 17.521,17  
28-34 407,88 17.742,47 18.221,87  
oltre 35 418,92 18.220,69 18.712,93  
   
   
                   
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
 
Anz. 01/01/1996 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/96 01/11/1996 - stip. Annuo 01/07/1997 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/98 01/11/1998 - stip. Annuo 01/06/1999 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/7/2000 01/07/2000 - stip. Annuo
0-2 5.952,17 415,23 6.367,40 6.739,25 235,50 6.974,75 7.173,07 161,13 7.334,20
3-8 6.220,72 427,63 6.648,35 7.026,40 241,70 7.268,10 7.472,61 167,33 7.639,95
9-14 7.211,29 458,61 7.669,90 8.078,94 260,29 8.339,23 8.556,14 179,73 8.735,87
15-20 8.142,98 489,60 8.632,58 9.066,40 278,89 9.345,29 9.574,59 192,12 9.766,72
21-27 9.074,66 526,79 9.601,45 10.066,26 291,28 10.357,54 10.605,44 204,52 10.809,96
28-34 9.750,19 545,38 10.295,57 10.778,97 309,87 11.088,85 11.342,94 210,71 11.553,66
oltre 35 10.255,28 563,97 10.819,26 11.321,25 316,07 11.637,32 11.903,82 216,91 12.120,73
   
   
   
   
Anz. 01/01/2001 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2002 01/01/2002 - stip. Annuo 01/01/2003 - stip. Annuo - (dal1/1/2003 l'iis θ inclusa nello stipendio) incremento annuo ccnl dal 1/1/2004 01/01/2004 - stip. Annuo 01/02/2005 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2006 01/01/2006 - stip. Annuo
0-2 7.606,89 349,92 7.956,81 14.595,91 308,16 14.904,07 15.302,38 70,20 15.372,58
3-8 7.918,83 357,84 8.276,67 14.923,93 315,12 15.239,05 15.646,28 71,76 15.718,04
9-14 9.033,35 385,92 9.419,27 16.095,33 339,84 16.435,17 16.874,38 77,40 16.951,78
15-20 10.088,99 412,44 10.501,43 17.204,73 363,24 17.567,97 18.037,47 82,80 18.120,27
21-27 11.150,82 439,20 11.590,02 18.320,80 386,76 18.707,56 19.207,56 88,08 19.295,64
28-34 11.906,91 458,28 12.365,19 19.115,53 403,56 19.519,09 20.040,76 91,92 20.132,68
oltre 35 12.486,38 472,92 12.959,30 19.724,64 416,40 20.141,04 20.679,35 94,92 20.774,27
   
   
Anz. incr. annuo ccnl dal 1/1/2007 - l'aumento comprende ed assorbe l'incremento del 1/1/2006 01/01/2007 - stip. Annuo 31/12/2007 stip. Annuo  
0-2 360,12 15.662,50 16.085,62
3-8 368,16 16.014,44 16.447,16
9-14 397,08 17.271,46 17.738,02
15-20 424,44 18.461,91 18.960,63
21-27 452,04 19.659,60 20.190,60
28-34 471,60 20.512,36 21.066,52
oltre 35 486,60 21.165,95 21.737,75
                   
  DOCENTE INFANZIA ED ELEMENTARE
 
Anz. 01/01/1996 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/96 01/11/1996 - stip. Annuo 01/07/1997 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/98 01/11/1998 - stip. Annuo 01/06/1999 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/7/2000 01/07/2000 - stip. Annuo
0-2 7.621,87 477,21 8.099,08 8.520,51 266,49 8.787,00 9.010,11 185,92 9.196,03
3-8 7.995,27 489,60 8.484,87 8.918,69 272,69 9.191,38 9.420,69 192,12 9.612,81
9-14 9.156,26 532,98 9.689,25 10.160,26 297,48 10.457,74 10.705,64 204,52 10.910,15
15-20 10.520,74 576,37 11.097,11 11.605,30 322,27 11.927,57 12.200,26 223,11 12.423,37
21-27 11.845,97 619,75 12.465,72 13.017,30 347,06 13.364,36 13.655,64 241,70 13.897,34
28-34 13.144,86 669,33 13.814,19 14.402,95 371,85 14.774,80 15.084,67 260,29 15.344,97
oltre 35 14.115,80 700,32 14.816,12 15.435,86 390,44 15.826,31 16.154,77 272,69 16.427,46
   
   
Anz. 01/01/2001 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2002 01/01/2002 - stip. Annuo 01/01/2003 - stip. Annuo - (dal1/1/2003 l'iis θ inclusa nello stipendio) incremento annuo ccnl dal 1/1/2004 01/01/2004 - stip. Annuo 01/02/2005 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2006 01/01/2006 - stip. Annuo
0-2 9.505,91 401,28 9.907,19 16.703,50 403,68 17.107,18 17.582,23 81,48 17.663,71
3-8 9.935,08 412,20 10.347,28 17.154,75 414,60 17.569,35 18.057,22 83,64 18.140,86
9-14 11.257,21 445,56 11.702,77 18.544,44 448,20 18.992,64 19.520,02 90,36 19.610,38
15-20 12.801,42 484,56 13.285,98 20.167,73 487,44 20.655,17 21.228,70 98,28 21.326,98
21-27 14.300,18 522,36 14.822,54 21.743,17 525,48 22.268,65 22.887,02 105,96 22.992,98
28-34 15.778,79 559,80 16.338,59 23.297,62 563,04 23.860,66 24.523,25 113,64 24.636,89
oltre 35 16.879,88 587,52 17.467,40 24.454,99 591,12 25.046,11 25.741,51 119,28 25.860,79
   
   
Anz. incr. annuo ccnl dal 1/1/2007 - l'aumento comprende ed assorbe l'incremento del 1/1/2006 01/01/2007 - stip. Annuo 31/12/2007 stip. Annuo  
0-2 417,60 17.999,83 18.490,63  
3-8 428,88 18.486,10 18.990,10  
9-14 463,68 19.983,70 20.528,50  
15-20 504,24 21.732,94 22.325,50  
21-27 543,60 23.430,62 24.069,50  
28-34 582,48 25.105,73 25.790,21  
oltre 35 611,40 26.352,91 27.071,47            
  DOCENTE DIPLOMATO IST. SECONDARIO  
   
Anz. 01/01/1996 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/96 01/11/1996 - stip. Annuo 01/07/1997 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/98 01/11/1998 - stip. Annuo 01/06/1999 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/7/2000 01/07/2000 - stip. Annuo
0-2 7.621,87 477,21 8.099,08 8.520,51 266,49 8.787,00 9.010,11 185,92 9.196,03
3-8 7.995,27 489,60 8.484,87 8.918,69 272,69 9.191,38 9.420,69 192,12 9.612,81
9-14 9.156,26 532,98 9.689,25 10.160,26 297,48 10.457,74 10.705,64 204,52 10.910,15
15-20 10.520,74 576,37 11.097,11 11.605,30 322,27 11.927,57 12.200,26 223,11 12.423,37
21-27 12.488,96 644,54 13.133,50 13.703,67 359,45 14.063,12 14.366,80 247,90 14.614,70
28-34 13.787,85 687,92 14.475,77 15.083,12 384,24 15.467,37 15.789,64 266,49 16.056,13
oltre 35 14.765,50 725,11 15.490,61 16.128,95 402,84 16.531,79 16.866,45 278,89 17.145,34
   
   
   
   
Anz. 01/01/2001 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2002 01/01/2002 - stip. Annuo 01/01/2003 - stip. Annuo - (dal1/1/2003 l'iis θ inclusa nello stipendio) incremento annuo ccnl dal 1/1/2004 01/01/2004 - stip. Annuo 01/02/2005 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2006 01/01/2006 - stip. Annuo
0-2 9.505,91 401,28 9.907,19 16.703,50 403,68 17.107,18 17.582,23 81,48 17.663,71
3-8 9.935,08 412,20 10.347,28 17.154,75 414,60 17.569,35 18.057,22 83,64 18.140,86
9-14 11.257,21 445,56 11.702,77 18.544,44 448,20 18.992,64 19.520,02 90,36 19.610,38
15-20 12.801,42 484,56 13.285,98 20.167,73 487,44 20.655,17 21.228,70 98,28 21.326,98
21-27 15.036,13 540,96 15.577,09 22.516,80 544,20 23.061,00 23.701,35 109,80 23.811,15
28-34 16.502,35 578,04 17.080,39 24.058,14 581,52 24.639,66 25.323,78 117,24 25.441,02
oltre 35 17.616,34 606,12 18.222,46 25.229,13 609,72 25.838,85 26.556,37 123,00 26.679,37
   
   
   
   
Anz. incr. annuo ccnl dal 1/1/2007 - l'aumento comprende ed assorbe l'incremento del 1/1/2006 01/01/2007 - stip. Annuo 31/12/2007 - stip. Annuo  
0-2 417,60 17.999,83 18.490,63  
3-8 428,88 18.486,10 18.990,10  
9-14 463,68 19.983,70 20.528,50  
15-20 504,24 21.732,94 22.325,50  
21-27 563,04 24.264,39 24.925,83  
28-34 601,56 25.925,34 26.632,14  
oltre 35 630,84 27.187,21 27.928,33            
  DOCENTE LAUREATO 1° GRADO / DOCENTE SCUOLA MEDIA  
   
Anz. 01/01/1996 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/96 01/11/1996 - stip. Annuo 01/07/1997 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/98 01/11/1998 - stip. Annuo 01/06/1999 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/7/2000 01/07/2000 - stip. Annuo
0-2 8.741,03 520,59 9.261,62 9.720,24 291,28 10.011,52 10.253,22 198,32 10.451,54
3-8 9.161,43 532,98 9.694,41 10.165,42 297,48 10.462,90 10.710,80 204,52 10.915,32
9-14 10.525,39 582,56 11.107,95 11.622,35 322,27 11.944,62 12.217,30 223,11 12.440,41
15-20 12.100,07 632,14 12.732,21 13.296,18 353,26 13.649,44 13.946,92 247,90 14.194,82
21-27 13.634,98 687,92 14.322,90 14.930,25 384,24 15.314,50 15.636,77 266,49 15.903,26
28-34 15.136,84 743,70 15.880,53 16.531,27 415,23 16.946,50 17.293,56 285,08 17.578,64
oltre 35 16.259,10 774,69 17.033,78 17.721,70 433,82 18.155,53 18.521,18 297,48 18.818,66
   
   
   
Anz. 01/01/2001 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2002 01/01/2002 - stip. Annuo 01/01/2003 - stip. Annuo - (dal1/1/2003 l'iis θ inclusa nello stipendio) incremento annuo ccnl dal 1/1/2004 01/01/2004 - stip. Annuo 01/02/2005 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2006 01/01/2006 - stip. Annuo
0-2 10.786,20 435,60 11.221,80 18.128,79 438,12 18.566,91 19.082,50 88,44 19.170,94
3-8 11.262,38 447,60 11.709,98 18.629,33 450,24 19.079,57 19.609,37 90,84 19.700,21
9-14 12.818,46 486,96 13.305,42 20.265,09 489,84 20.754,93 21.331,19 98,76 21.429,95
15-20 14.610,05 532,20 15.142,25 22.148,36 535,32 22.683,68 23.313,53 108,00 23.421,53
21-27 16.349,48 576,12 16.925,60 23.976,83 579,48 24.556,31 25.238,19 116,88 25.355,07
28-34 18.055,85 619,20 18.675,05 25.770,56 622,92 26.393,48 27.126,29 125,64 27.251,93
oltre 35 19.320,65 651,12 19.971,77 27.100,16 654,96 27.755,12 28.525,83 132,12 28.657,95
   
   
Anz. incr. annuo ccnl dal 1/1/2007 - l'aumento comprende ed assorbe l'incremento del 1/1/2006 01/01/2007 - stip. Annuo 31/12/2007 - stip. Annuo  
0-2 453,24 19.535,74 20.068,42  
3-8 465,84 20.075,21 20.622,41  
9-14 506,64 21.837,83 22.433,27  
15-20 553,80 23.867,33 24.517,97  
21-27 599,52 25.837,71 26.542,11  
28-34 644,40 27.770,69 28.527,77  
oltre 35 677,64 29.203,47 29.999,55            
  DOCENTE LAUREATO 2 GRADO  
   
Anz. 01/01/1996 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/96 01/11/1996 - stip. Annuo 01/07/1997 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/98 01/11/1998 - stip. Annuo 01/06/1999 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/7/2000 01/07/2000 - stip. Annuo
0-2 8.741,03 520,59 9.261,62 9.720,24 291,28 10.011,52 10.253,22 198,32 10.451,54
3-8 9.600,42 545,38 10.145,80 10.629,20 309,87 10.939,07 11.193,17 210,71 11.403,88
9-14 10.977,81 594,96 11.572,77 12.099,55 334,66 12.434,22 12.713,10 229,31 12.942,41
15-20 12.676,95 650,74 13.327,69 13.904,05 365,65 14.269,70 14.573,38 254,10 14.827,48
21-27 14.841,94 725,11 15.567,04 16.211,58 409,03 16.620,62 16.961,48 278,89 17.240,36
28-34 16.259,10 774,69 17.033,78 17.721,70 433,82 18.155,53 18.521,18 297,48 18.818,66
oltre 35 17.393,24 811,87 18.205,11 18.924,01 458,61 19.382,63 19.760,67 316,07 20.076,75
   
   
Anz. 01/01/2001 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2002 01/01/2002 - stip. Annuo 01/01/2003 - stip. Annuo - (dal1/1/2003 l'iis θ inclusa nello stipendio) incremento annuo ccnl dal 1/1/2004 01/01/2004 - stip. Annuo 01/02/2005 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2006 01/01/2006 - stip. Annuo
0-2 10.786,20 435,60 11.221,80 18.128,79 438,12 18.566,91 19.082,50 88,44 19.170,94
3-8 11.763,34 460,20 12.223,54 19.155,85 462,96 19.618,81 20.163,59 93,36 20.256,95
9-14 13.326,65 499,68 13.826,33 20.799,20 502,68 21.301,88 21.893,39 101,40 21.994,79
15-20 15.255,10 548,40 15.803,50 22.826,41 551,76 23.378,17 24.027,25 111,24 24.138,49
21-27 17.711,37 610,44 18.321,81 25.408,44 614,16 26.022,60 26.745,11 123,84 26.868,95
28-34 19.320,65 651,12 19.971,77 27.100,16 654,96 27.755,12 28.525,83 132,12 28.657,95
oltre 35 20.603,53 683,52 21.287,05 28.448,68 687,60 29.136,28 29.945,29 138,72 30.084,01
   
   
   
Anz. incr. annuo ccnl dal 1/1/2007 - l'aumento comprende ed assorbe l'incremento del 1/1/2006 01/01/2007 - stip. Annuo 31/12/2007 - stip. Annuo  
0-2 453,24 19.535,74 20.068,42  
3-8 478,92 20.642,51 21.205,31  
9-14 520,08 22.413,47 23.024,51  
15-20 570,72 24.597,97 25.268,53  
21-27 635,28 27.380,39 28.126,91  
28-34 677,64 29.203,47 29.999,55  
oltre 35 711,36 30.656,65 31.492,33            
  D.S.G.A.    
   
Anz. 01/01/1996 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/96 01/11/1996 - stip. Annuo 01/07/1997 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/11/98 01/11/1998 - stip. Annuo 01/06/1999 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/7/2000 01/07/2000 - stip. Annuo
0-2 7621,87 477,21 8099,08 8520,51 266,49 8787,00 9010,11 185,92 9196,03
3-8 7995,27 489,60 8484,87 8918,69 272,69 9191,38 9420,69 192,12 9612,81
9-14 9156,26 532,98 9689,25 10160,26 297,48 10457,74 10705,64 204,52 10910,15
15-20 10520,74 576,37 11097,11 11605,30 322,27 11927,57 12200,26 223,11 12423,37
21-27 11845,97 619,75 12465,72 13017,30 347,06 13364,36 13655,64 241,70 13897,34
28-34 13144,86 669,33 13814,19 14402,95 371,85 14774,80 15084,67 260,29 15344,97
oltre 35 14115,80 700,32 14816,12 15435,86 390,44 15826,31 16154,77 272,69 16427,46
   
   
Anz. 01/01/2001 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2002 01/01/2002 - stip. Annuo 01/01/2003 - stip. Annuo - (dal1/1/2003 l'iis θ inclusa nello stipendio) incremento annuo ccnl dal 1/1/2004 01/01/2004 - stip. Annuo 01/02/2005 - stip. Annuo incremento annuo ccnl dal 1/1/2006 01/01/2006 - stip. Annuo
0-2 9505,91 400,08 9.905,99 19.296,63 407,40 19.704,03 20.230,62 92,88 20.323,50
3-8 9935,08 410,88 10.345,96 19.858,40 419,28 20.277,68 20.819,59 95,52 20.915,11
9-14 11257,21 444,24 11.701,45 21.599,28 456,00 22.055,28 22.644,73 103,92 22.748,65
15-20 12801,42 483,12 13.284,54 23.631,02 498,96 24.129,98 24.774,81 113,64 24.888,45
21-27 14300,18 520,92 14.821,10 25.804,51 544,80 26.349,31 27.053,50 124,20 27.177,70
28-34 15778,79 558,12 16.336,91 28.037,70 591,96 28.629,66 29.394,78 134,88 29.529,66
oltre 35 16879,88 585,96 17.465,84 30.210,04 637,80 30.847,84 31.672,27 145,32 31.817,59
 
 
Anz. incr. annuo ccnl dal 1/1/2007 - l'aumento comprende ed assorbe l'incremento del 1/1/2006 01/01/2007 - stip. Annuo 31/12/2007 - stip. Annuo
0-2 476,04 20.706,66 21.266,10
3-8 489,96 21.309,55 21.885,19
9-14 532,92 23.177,65 23.803,81
15-20 582,96 25.357,77 26.042,85
21-27 636,60 27.690,10 28.438,18
28-34 691,68 30.086,46 30.899,34
oltre 35 745,32 32.417,59 33.293,35
         
  C.I.A. valore annuo  
  01/07/1999 01/01/2002 01/01/2003 01/01/2006
ASSISTENTE AMM.VO B/C € 502,00 € 537,96 € 633,96 € 774,00
COLL. SCOL. A/AS € 471,00 € 495,00 € 579,00 € 702,00
GUARDAROBIERI € 471,00 € 536,40 € 633,96  
                 
  R.p.D. Valore annuo  
  anzianitΰ 01/07/1999 2000 2001 2002 2003 2004  
1 0-14 594,96 594,96 1338,66 1578,66 1710,60 1857,84  
2 15-27 594,96 594,96 1667,12 1955,12 2111,16 2287,80  
3 28 in poi 594,96 594,96 1865,44 2333,44 2585,40 2870,04  
   
   
   
   
   
  anzianitΰ 2005 2006 2007 2008  
  1 0-14 1857,84 1968,00 1968,00 1968,00  
  2 15-27 2287,80 2287,80 2287,80 2287,80  
  3 28 in poi 2870,04 3090,00 3090,00 3090,00  
                 
Home page: www.dsga.it - Siti partner per sussidi didattici nelle scuole, pavimentazioni anti trauma, copricaloriferi e giochi di grandi dimensioni: www.agenziapagano.it/littletikes - Sito per i software amministrativi: temporizzazione, ricostruzione carriera religione, pensione docenti, compensi accessori nella scuola, tfr, www.dsga.it/software - sito per l'handicap e le disabilitΰ, alunni in difficoltΰ. autismo, dislessia, www.agenziapagano.it 
www.dsga.it
www.dsga.it/software
www.agenziapagano.it/littletikes
www.dsga.it/software
www.agenziapagano.it